0 ₽
Оформить заказ№ | ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ | РАЗМЕР (ММ) В х Д х Т | НЕПОВТОР. ПЛИТКИ | ВЕС УПАКОВКИ (КГ) | КОЛ-ВО В УПАКОВ КЕ (М2/шт.) | ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ (РУБ) | ЦЕНА ЗА М2 (РУБ) |
КИРПИЧ | ||||||||
1 | ЖЖЕНЫЙ | БЕЛЫЙ | 50 х 210 х 5-6 | 10 | 8.5 | 1.3 / 100 | 637 | 490 |
2 | ЖЖЕНЫЙ | КРАСНЫЙ | 50 х 210 х 5-6 | 10 | 8.5 | 1.3 / 100 | 767 | 590 |
3 | ЖЖЕНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 50 х 210 х 5-6 | 10 | 8.5 | 1.3 / 100 | 767 | 590 |
4 | ЖЖЕНЫЙ | КОФЕЙНЫЙ | 50 х 210 х 5-6 | 10 | 8.5 | 1.3 / 100 | 767 | 590 |
5 | ВЕНЕЦИЯ | БЕЛЫЙ | 45 х 190 х 5-6 | 40 | 7 | 1.3 / 120 | 507 | 390 |
6 | ВЕНЕЦИЯ | БЕЖЕВЫЙ | 45 х 190 х 5-6 | 40 | 7 | 1.3 / 120 | 637 |
490 |
7 | ВЕНЕЦИЯ | СЕРЫЙ | 45 х 190 х 5-6 | 40 | 7 | 1.3 / 120 | 637 |
490 |
8 | ЛЕОН | БЕЛЫЙ | 55 х 210 х 6-8 | 22 | 9 | 1.25 / 90 | 700 | 560 |
9 | ЛЕОН | КОФЕЙНЫЙ | 55 х 210 х 6-8 | 22 | 9 | 1.25 / 90 | 937 | 750 |
10 | ЛЕОН | СЕРЫЙ | 55 х 210 х 6-8 | 22 | 9 | 1.25 / 90 | 937 | 750 |
11 | АМЕРИКАНО | БЕЛЫЙ | 50 х 200 х 6-8 | 10 | 8 | 1.10 / 90 | 616 | 560 |
12 | АМЕРИКАНО | КОРИЧНЕВЫЙ | 50 х 200 х 6-8 | 10 | 8 | 1.10 / 90 | 742 | 675 |
13 | АМЕРИКАНО | СЕРЫЙ | 50 х 200 х 6-8 | 10 | 8 | 1.10 / 90 | 742 | 675 |
14 | АМЕРИКАНО | КОФЕЙНЫЙ | 50 х 200 х 6-8 | 10 | 8 | 1.10 / 90 | 742 |
675 |
15 | НЕМЕЦКИЙ | БЕЛЫЙ | 55 х 210 х 6-8 | 10 | 10 | 1.25 / 90 | 687 | 550 |
16 | НЕМЕЦКИЙ | КОФЕЙНЫЙ | 55 х 210 х 6-8 | 10 | 10 | 1.25 / 90 | 937 | 750 |
17 | НЕМЕЦКИЙ | СЕРЫЙ | 55 х 210 х 6-8 | 10 | 10 | 1.25 / 90 | 875 | 700 |
18 | ЛОФТ | БЕЛЫЙ | 65 х 200 х 10 | 16 | 12 | 0.75 / 50 | 442 | 590 |
19 | ЛОФТ | СЕРЫЙ | 65 х 200 х 10 | 16 | 12 | 0.75 / 50 | 487 | 650 |
20 | ЛОНДОН | БЕЛЫЙ | 65 х 240 х 15 | 48 | 13 | 1.10 / 56 | 715 | 650 |
21 | ЛОНДОН | КРАСНЫЙ | 65 х 240 х 15 | 48 | 13 | 1.10 / 56 | 979 | 890 |
22 | ЛОНДОН | КОРИЧНЕВЫЙ | 65 х 240 х 15 | 48 | 13 | 1.10 / 56 | 979 |
890 |
23 | ЛОНДОН | СЕРЫЙ | 65 х 240 х 15 | 48 | 13 | 1.10 / 56 | 847 | 770 |
СЛАНЕЦ | ||||||||
24 | УРАЛЬСКИЙ СКОЛ | БЕЛЫЙ | 95 х 310 х 12 | 8 | 5 | 0.45 / 15 | 325 | 750 |
25 | УРАЛЬСКИЙ СКОЛ | БЕЖЕВЫЙ | 95 х 310 х 12 | 8 | 5 | 0.45 / 15 | 340 | 800 |
26 | КАРПАТСКИЙ | БЕЛЫЙ | 95 х 310 х 12 | 21 | 8 | 0.42 / 12 | 340 | 750 |
27 | БАЙКАЛ | КОФЕЙНЫЙ | 110 х 245 х 20 | 2 | 12 | 0.27 / 10 | 256 | 950 |
28 | БАЙКАЛ | КОРИЧНЕВЫЙ | 110 х 245 х 20 | 2 | 12 | 0.27 / 10 | 256 | 950 |
29 | ВЫВЕТРЕННЫЙ | БЕЛЫЙ | 90 х 390 х 12 | 8 | 7 | 0.57 / 16 | 426 | 750 |
30 | ВЫВЕТРЕННЫЙ | БЕЖЕВЫЙ | 90 х 390 х 12 | 8 | 7 | 0.57 / 16 | 467 | 820 |
31 | ВЫВЕТРЕННЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 90 х 390 х 12 | 8 | 7 | 0.57 / 16 | 507 | 890 |
32 | ЭВЕРЕСТ | КОФЕЙНЫЙ | 90 х 395 х 12 | 6 | 6.5 | 0.50 / 14 | 475 | 950 |
33 | ЭВЕРЕСТ | СЕРЫЙ | 90 х 395 х 12 | 6 | 6.5 | 0.50 / 14 | 475 |
950 |
34 | ЭЛЛИНА | СЕРЫЙ | 90 х 400 х 12 | 10 | 7 | 0.46 / 13 | 448 | 975 |
35 | ЭЛЛИНА | КОРИЧНЕВЫЙ | 90 х 400 х 12 | 10 | 7 | 0.46 / 13 | 448 | 975 |
36 | ШАХМАТЫ | БЕЛЫЙ | 95 х 360 х 18 | 8 | 5.6 | 0.37 / 11 | 295 | 790 |
37 | ШАХМАТЫ | СЕРЫЙ | 95 х 360 х 18 | 8 | 5.6 | 0.37 / 11 | 352 | 950 |
38 | ШАХМАТЫ | КОФЕЙНЫЙ | 95 х 360 х 18 | 8 | 5.6 | 0.37 / 11 | 352 | 950 |